Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Bolt length [mm]: | 82 |
| Bolt Ø [mm]: | 35 |
| Component Number: | 1. T 3.0 Cr |
| Component Number: | 2. M 2.0 IF |
| Component Number: | 3. NM 2.0 |
| Component Number: | 4. DSF 4.0 Cr |
| Compression Height [mm]: | 60.4 |
| Cylinder Bore [mm]: | 105 |
| Length [mm]: | 113.4 |
| Production Number: | 105 V 1 |
| Recess Depth 1 [mm]: | 20 |
| Recess Diameter [mm]: | 62 |
| Standard Size [STD]: | |
| Top land height [mm]: | 13.4 |
| Оригинальные номера: |
Показать еще
Скрыть
MWM 1216 0522 MWM 7 701 0 282 91
|
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|